Azure ZERO アズール ゼロ

![]()
![]()
初心者から上級者まで幅広く対応のできるスタンダードタイプ脈々と受け継がれた円錐のフォルムを残しつつ上部径を大きくすることにより自重を確保し遠投性能を高めマット塗装と相まって視認性(逆光含む)の更なる向上を実現いたしました。更にワイドヘッドにより水面下でウキの浮き上がりを押さえラインの操作性を向上、初心者でもラインメンディングをらくにおこなえます。安定性も更に向上、タフコンディションでも使いやすく手放せないアイテムです。

Azure ZERO(アズール ゼロ)S
| 浮力 | 重さ(g) | 外形×全長 | オレンジ | イエロー | 価格(税抜) |
| -00 | 7.80 | Φ22.0×30.0mm | 4560421013448 | 4560421013455 | 1,800円 |
| 000 | 7.70 | 4560421013462 | 4560421013479 | ||
| 00 | 7.60 | 4560421013486 | 4560421013493 | ||
| u/0 | 7.50 | 4560421013509 | 4560421013516 | ||
| 0 | 7.40 | 4560421013523 | 4560421013530 | ||
| G5 | 7.30 | 4560421013547 | 4560421013554 | ||
| G2 | 7.10 | 4560421013561 | 4560421013578 | ||
| B | 6.90 | 4560421013585 | 4560421013592 | ||
| 2B | 6.70 | 4560421013608 | 4560421013615 | ||
| 3B | 6.40 | 4560421013622 | 4560421013639 |
Azure ZERO(アズール ゼロ)M
| 浮力 | 重さ(g) | 外形×全長 | オレンジ | イエロー | 価格(税抜) |
| -00 | 10.10 | Φ24.0×33.0mm | 4560421013646 | 4560421013653 | 1,900円 |
| 000 | 10.00 | 4560421013660 | 4560421013677 | ||
| 00 | 9.80 | 4560421013684 | 4560421013691 | ||
| u/0 | 9.70 | 4560421013707 | 4560421013714 | ||
| 0 | 9.60 | 4560421013721 | 4560421013738 | ||
| G5 | 9.50 | 4560421013745 | 4560421013752 | ||
| G2 | 9.30 | 4560421013769 | 4560421013776 | ||
| B | 9.10 | 4560421013783 | 4560421013790 | ||
| 2B | 8.90 | 4560421013806 | 4560421013813 | ||
| 3B | 8.60 | 4560421013820 | 4560421013837 | ||
| 5B | 7.90 | 4560421013844 | 4560421013851 |
Azure ZERO(アズール ゼロ)L
| 浮力 | 重さ(g) | 外形×全長 | オレンジ | イエロー | 価格(税抜) |
| -00 | 12.20 | Φ26.0×35.5mm | 4560421013868 | 4560421013875 | 2,000円 |
| 000 | 12.10 | 4560421013882 | 4560421013899 | ||
| 00 | 11.90 | 4560421013905 | 4560421013912 | ||
| u/0 | 11.80 | 4560421013929 | 4560421013936 | ||
| 0 | 11.70 | 4560421013943 | 4560421013950 | ||
| G5 | 11.60 | 4560421013967 | 4560421013974 | ||
| G2 | 11.40 | 4560421013981 | 4560421013998 | ||
| B | 11.20 | 4560421014001 | 4560421014018 | ||
| 2B | 11.00 | 4560421014025 | 4560421014032 | ||
| 3B | 10.70 | 4560421014049 | 4560421014056 | ||
| 5B | 10.00 | 4560421014063 | 4560421014070 | ||
| 1.0 | 7.70 | 4560421014087 | 4560421014094 |
Azure ZERO(アズール ゼロ)LL
| 浮力 | 重さ(g) | 外形×全長 | オレンジ | イエロー | 価格(税抜) |
| -00 | 15.60 | Φ25.0×35.0mm | 4560421014100 | 4560421014117 | 2,300円 |
| 000 | 15.50 | 4560421014124 | 4560421014131 | ||
| 00 | 15.30 | 4560421014148 | 4560421014155 | ||
| u/0 | 15.20 | 4560421014162 | 4560421014179 | ||
| 0 | 15.10 | 4560421014186 | 4560421014193 | ||
| G5 | 15.00 | 4560421014209 | 4560421014216 | ||
| G2 | 14.80 | 4560421014223 | 4560421014230 | ||
| B | 14.60 | 4560421014247 | 4560421014254 | ||
| 2B | 14.40 | 4560421014261 | 4560421014278 | ||
| 3B | 14.10 | 4560421014285 | 4560421014292 | ||
| 5B | 13.40 | 4560421014308 | 4560421014315 | ||
| 1.0 | 11.10 | 4560421014322 | 4560421014339 |



