クラッチ


安定感のある形状と低重心設計がもたらす抜群のバランスで遠投性が高く、
さらに水面での ふらつきが少ない為、違和感なく喰い込ませます。
カン付きウキの特性である糸落ちの速さと ラインが常に海中にあるので
風の影響を受けにくく狙ったポイントを外しません

さらに水面での ふらつきが少ない為、違和感なく喰い込ませます。
カン付きウキの特性である糸落ちの速さと ラインが常に海中にあるので
風の影響を受けにくく狙ったポイントを外しません

| 浮力 | 重さ(g) | 外形×全長 | オレンジ | イエロー | 価格(税抜) |
| 00 | 9.50 | Φ25.0×30.0㎜ | 4560214674146 | 4560214674153 | 3,000円 |
| u/0 | 9.40 | 4560214674160 | 4560214674177 | ||
| 0 | 9.30 | 4560214674184 | 4560214674191 | ||
| G5 | 9.20 | 4560214674207 | 4560214674214 | ||
| G2 | 9.00 | 4560214674221 | 4560214674238 | ||
| B | 8.80 | 4560214674245 | 4560214674252 | ||
| 2B | 8.60 | 4560214674269 | 4560214674276 | ||
| 3B | 8.30 | 4560214674283 | 4560214674290 |
| 浮力 | 重さ(g) | 外形×全長 | オレンジ | イエロー | 価格(税抜) |
| 00 | 12.10 | Φ27.0×32.0㎜ | 4560214678960 | 4560214678977 | 3,100円 |
| u/0 | 12.00 | 4560214678984 | 4560214678991 | ||
| 0 | 11.90 | 4560214679622 | 4560214679639 | ||
| G5 | 11.80 | 4560214679646 | 4560214679653 | ||
| G2 | 11.60 | 4560214679660 | 4560214679677 | ||
| B | 11.40 | 4560214679684 | 4560214679691 | ||
| 2B | 11.20 | 4560214679707 | 4560214679714 | ||
| 3B | 10.90 | 4560214679721 | 4560214679738 | ||
| 5B | 10.20 | 4560214679745 | 4560214679752 | ||
| 1.0 | 7.90 | 4560214679769 | 4560214679776 |

| 浮力 | 重さ(g) | 外形×全長 | オレンジ | イエロー | 価格(税抜) |
| 00 | 15.60 | Φ29.0×34.0㎜ | 4560214685678 | 4560214685685 | 3,200円 |
| u/0 | 15.50 | 4560214685692 | 4560214685708 | ||
| 0 | 15.40 | 4560214685715 | 4560214685722 | ||
| G5 | 15.30 | 4560214685739 | 4560214685746 | ||
| G2 | 15.10 | 4560214685753 | 4560214685760 | ||
| B | 14.90 | 4560214685777 | 4560214685784 | ||
| 2B | 14.70 | 4560214685791 | 4560214685807 | ||
| 3B | 14.40 | 4560214685814 | 4560214685821 | ||
| 5B | 13.70 | 4560214685838 | 4560214685845 | ||
| 1.0 | 11.40 | 4560214685852 | 4560214685869 |



