MF slash MFスラッシュ

肩部分に張りを持たせたアングルヘッドは潮に乗り易く、沈み込んでからは浮き上がりを 抑える喰わせ重視のモデルです。また、風、波の強い条件下でも頼れるアイテムです。グレにもチヌのも対応できるモデルです!LLサイズは練りエサを使ったチヌ釣りにスラッシュ本来の威力を発揮します。
<仕様>
1:比重のばらつきの少ない高級桐材使用
2:ソルブレ独自のハードコーティングが衝撃に強く耐久性抜群!
3:ゴールドセラミックリング装着
4:髙視認性を重視した「発色性蛍光塗料」使用!

MF slash (MFスラッシュ)S
| 浮力 | 重さ | 外形×全長 | カラー | 価格(税抜) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|
| -00 | 7.80g | Φ21.5×30.5㎜ | オレンジ/イエロー | 2,300円 | — |
| 000 | 7.70g | Φ21.5×30.5㎜ | オレンジ/イエロー | 2,300円 | — |
| 00 | 7.50g | Φ21.5×30.5㎜ | オレンジ/イエロー | 2,300円 | — |
| u/0 | 7.40g | Φ21.5×30.5㎜ | オレンジ/イエロー | 2,300円 | — |
| 0 | 7.30g | Φ21.5×30.5㎜ | オレンジ/イエロー | 2,300円 | — |
| G5 | 7.20g | Φ21.5×30.5㎜ | オレンジ/イエロー | 2,300円 | — |
| G2 | 7.20g | Φ21.5×30.5㎜ | オレンジ/イエロー | 2,300円 | — |
| B | 6.80g | Φ21.5×30.5㎜ | オレンジ/イエロー | 2,300円 | — |
| 2B | 6.60g | Φ21.5×30.5㎜ | オレンジ/イエロー | 2,300円 | — |
| 3B | 6.30g | Φ21.5×30.5㎜ | オレンジ/イエロー | 2,300円 | — |
MF slash (MFスラッシュ)M
| 浮力 | 重さ | 外形×全長 | カラー | 価格(税抜) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|
| -00 | 10.20g | Φ23.5×33.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,400円 | — |
| 000 | 10.10g | Φ23.5×33.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,400円 | — |
| 00 | 9.90g | Φ23.5×33.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,400円 | — |
| u/0 | 9.80g | Φ23.5×33.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,400円 | — |
| 0 | 9.70g | Φ23.5×33.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,400円 | — |
| G5 | 9.60g | Φ23.5×33.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,400円 | — |
| G2 | 9.40g | Φ23.5×33.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,400円 | — |
| B | 9.20g | Φ23.5×33.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,400円 | — |
| 2B | 9.00g | Φ23.5×33.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,400円 | — |
| 3B | 8.70g | Φ23.5×33.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,400円 | — |
| 5B | 8.00g | Φ23.5×33.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,400円 | — |
MF slash (MFスラッシュ)L
| 浮力 | 重さ | 外形×全長 | カラー | 価格(税抜) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|
| -00 | 12.60g | Φ25.5×35.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,600円 | — |
| 000 | 12.50g | Φ25.5×35.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,600円 | — |
| 00 | 12.30g | Φ25.5×35.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,600円 | — |
| u/0 | 12.20g | Φ25.5×35.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,600円 | — |
| 0 | 12.10g | Φ25.5×35.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,600円 | — |
| G5 | 12.00g | Φ25.5×35.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,600円 | — |
| G2 | 11.80g | Φ25.5×35.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,600円 | — |
| B | 11.60g | Φ25.5×35.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,600円 | — |
| 2B | 11.40g | Φ25.5×35.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,600円 | — |
| 3B | 11.10g | Φ25.5×35.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,600円 | — |
| 5B | 10.40g | Φ25.5×35.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,600円 | — |
| 1.0 | 8.10g | Φ25.5×35.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,600円 | — |
MF slash (MFスラッシュ)LL
| 浮力 | 重さ | 外形×全長 | カラー | 価格(税抜) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|
| -00 | 16.00g | Φ27.5×38.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,700円 | — |
| 000 | 15.90g | Φ27.5×38.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,700円 | — |
| 00 | 15.50g | Φ27.5×38.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,700円 | — |
| u/0 | 15.40g | Φ27.5×38.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,700円 | — |
| 0 | 15.30g | Φ27.5×38.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,700円 | — |
| G5 | 15.20g | Φ27.5×38.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,700円 | — |
| G2 | 15.00g | Φ27.5×38.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,700円 | — |
| B | 14.80g | Φ27.5×38.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,700円 | — |
| 2B | 14.60g | Φ27.5×38.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,700円 | — |
| 3B | 14.30g | Φ27.5×38.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,700円 | — |
| 5B | 13.60g | Φ27.5×38.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,700円 | — |
| 1.0 | 11.30g | Φ27.5×38.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,700円 | — |



