Azure Type-T アズール トーナメントタイプ


・小さなアタリも逃さない感度重視に設計された高感度モデル。
・キャスティング時の飛行性の良さが飛距離をアップ!
・操作性が良いので手返しが必要とされるトーナメントにも必須アイテムです。
・マット塗装で視認性が良く、逆光時には威力を発揮します。
・Sサイズは、磯際の大型グレの止め釣りにかかせないアイテムです。

Azure Type-T(アズール トーナメントタイプ)S
| 浮力 | 重さ(g) | 外形×全長 | オレンジ | イエロー | 価格(税抜) |
| -00 | 5.80 | Φ19.0×30.0mm | 4560214681373 | 4560214681380 | 1,800円 |
| 000 | 5.70 | 4560214681397 | 4560214681403 | ||
| 00 | 5.50 | 4560214681410 | 4560214681427 | ||
| u/0 | 5.40 | 4560214681434 | 4560214681441 | ||
| 0 | 5.30 | 4560214681458 | 4560214681465 | ||
| G5 | 5.20 | 4560214681472 | 4560214681489 | ||
| G2 | 5.00 | 4560214681496 | 4560214681502 | ||
| B | 4.80 | 4560214681519 | 4560214681526 | ||
| 2B | 4.60 | 4560214681533 | 4560214681540 | ||
| 3B | 4.30 | 4560214681557 | 4560214681564 |
Azure Type-T(アズール トーナメントタイプ)M
| 浮力 | 重さ(g) | 外形×全長 | オレンジ | イエロー | 価格(税抜) |
| -00 | 7.70 | Φ21.0×33.0mm | 4560214681571 | 4560214681588 | 1,900円 |
| 000 | 7.60 | 4560214681595 | 4560214681601 | ||
| 00 | 7.40 | 4560214681618 | 4560214681625 | ||
| u/0 | 7.30 | 4560214681632 | 4560214681649 | ||
| 0 | 7.20 | 4560214681656 | 4560214681663 | ||
| G5 | 7.10 | 4560214681687 | 4560214681670 | ||
| G2 | 6.90 | 4560214681694 | 4560214681700 | ||
| B | 6.70 | 4560214681717 | 4560214681724 | ||
| 2B | 6.50 | 4560214681731 | 4560214681748 | ||
| 3B | 6.20 | 4560214681755 | 4560214681762 | ||
| 5B | 5.50 | 4560214681779 | 4560214681786 |
Azure Type-T(アズール トーナメントタイプ)L
| 浮力 | 重さ(g) | 外形×全長 | オレンジ | イエロー | 価格(税抜) |
| -00 | 11.10 | Φ23.0×35.5mm | 4560214681793 | 4560214681809 | 2,000円 |
| 000 | 10.00 | 4560214681816 | 4560214681823 | ||
| 00 | 9.80 | 4560214681830 | 4560214681847 | ||
| u/0 | 9.70 | 4560214681854 | 4560214681861 | ||
| 0 | 9.60 | 4560214681878 | 4560214681885 | ||
| G5 | 9.50 | 4560214681892 | 4560214681908 | ||
| G2 | 9.30 | 4560214681915 | 4560214681922 | ||
| B | 9.10 | 4560214681939 | 4560214681946 | ||
| 2B | 8.90 | 4560214681953 | 4560214681960 | ||
| 3B | 8.60 | 4560214681977 | 4560214681984 | ||
| 5B | 7.90 | 4560214681991 | 4560214682004 | ||
| 1.0 | 5.60 | 4560214682011 | 4560214682028 |
Azure Type-T(アズール トーナメントタイプ)LL
| 浮力 | 重さ(g) | 外形×全長 | オレンジ | イエロー | 価格(税抜) |
| -00 | 14.40 | Φ25.5×40.8mm | 4560214682158 | 4560214682165 | 2,300円 |
| 000 | 14.30 | 4560214682172 | 4560214682189 | ||
| 00 | 14.00 | 4560214682196 | 4560214682202 | ||
| u/0 | 13.90 | 4560214682219 | 4560214682226 | ||
| 0 | 13.80 | 4560214682233 | 4560214682240 | ||
| G5 | 13.70 | 4560214682257 | 4560214682264 | ||
| G2 | 13.50 | 4560214682271 | 4560214682288 | ||
| B | 13.30 | 4560214682295 | 4560214682301 | ||
| 2B | 13.10 | 4560214682318 | 4560214682325 | ||
| 3B | 12.80 | 4560214682332 | 4560214682349 | ||
| 5B | 12.10 | 4560214682356 | 4560214682363 | ||
| 1.0 | 9.80 | 4560214682370 | 4560214682387 |



