T-LEGEND ティーレジェンド


軽い仕掛けでも糸落ちが良く、鮮明なアタリを表現する!T-S-P シリーズ T-S-P (TWO-STEP-PIPE)2段構造パイプで色々な仕掛けアレンジが可能です。上層はもちろん深層まで自然な演出が出来るので、魚に捕食スイッチが入ります。操作性と感度を最重視した好バランス設計でビギナーから トーナメンターまで幅広くお使い頂けます

T-LEGEND(ティーレジェンド)SS
| 浮力 | 重さ | 外形×全長 | カラー | 価格(税抜) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|
| -00 | 6.30g | Φ19.0×30.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,200円 | — |
| 000 | 6.20g | Φ19.0×30.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,200円 | — |
| 00 | 6.00g | Φ19.0×30.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,200円 | — |
| u/0 | 5.90g | Φ19.0×30.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,200円 | — |
| 0 | 5.80g | Φ19.0×30.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,200円 | — |
| G5 | 5.70g | Φ19.0×30.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,200円 | — |
| G2 | 5.50g | Φ19.0×30.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,200円 | — |
| B | 5.30g | Φ19.0×30.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,200円 | — |
T-LEGEND(ティーレジェンド)S
| 浮力 | 重さ | 外形×全長 | カラー | 価格(税抜) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|
| -00 | 7.70g | Φ20.5×32.5㎜ | オレンジ/イエロー | 2,300円 | — |
| 000 | 7.60g | Φ20.5×32.5㎜ | 2,300円 | — | |
| 00 | 7.40g | Φ20.5×32.5㎜ | オレンジ/イエロー | 2,300円 | — |
| u/0 | 7.30g | Φ20.5×32.5㎜ | オレンジ/イエロー | 2,300円 | — |
| 0 | 7.20g | Φ20.5×32.5㎜ | オレンジ/イエロー | 2,300円 | — |
| G5 | 7.10g | Φ20.5×32.5㎜ | オレンジ/イエロー | 2,300円 | — |
| G2 | 6.90g | Φ20.5×32.5㎜ | オレンジ/イエロー | 2,300円 | — |
| B | 6.70g | Φ20.5×32.5㎜ | オレンジ/イエロー | 2,300円 | — |
| 2B | 6.50g | Φ20.5×32.5㎜ | オレンジ/イエロー | 2,300円 | — |
| 3B | 6.20g | Φ20.5×32.5㎜ | オレンジ/イエロー | 2,300円 | — |
T-LEGEND(ティーレジェンド)M

| 浮力 | 重さ | 外形×全長 | カラー | 価格(税抜) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|
| -00 | 7.70g | Φ20.5×32.5㎜ | オレンジ/イエロー | 2,400円 | — |
| 000 | 7.60g | Φ20.5×32.5㎜ | 2,400円 | — | |
| 00 | 7.40g | Φ20.5×32.5㎜ | オレンジ/イエロー | 2,400円 | — |
| u/0 | 7.30g | Φ20.5×32.5㎜ | オレンジ/イエロー | 2,400円 | — |
| 0 | 7.20g | Φ20.5×32.5㎜ | オレンジ/イエロー | 2,400円 | — |
| G5 | 7.10g | Φ20.5×32.5㎜ | オレンジ/イエロー | 2,400円 | — |
| G2 | 6.90g | Φ20.5×32.5㎜ | オレンジ/イエロー | 2,400円 | — |
| B | 6.70g | Φ20.5×32.5㎜ | オレンジ/イエロー | 2,400円 | — |
| 2B | 6.50g | Φ20.5×32.5㎜ | オレンジ/イエロー | 2,400円 | — |
| 3B | 6.20g | Φ20.5×32.5㎜ | オレンジ/イエロー | 2,400円 | — |
T-LEGEND(ティーレジェンド)L
| 浮力 | 重さ | 外形×全長 | カラー | 価格(税抜) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|
| -00 | 10.80g | Φ23.5×38.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,600円 | — |
| 000 | 10.70g | Φ23.5×38.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,600円 | — |
| 00 | 10.50g | Φ23.5×38.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,600円 | — |
| u/0 | 10.40g | Φ23.5×38.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,600円 | — |
| 0 | 10.30g | Φ23.5×38.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,600円 | — |
| G5 | 10.20g | Φ23.5×38.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,600円 | — |
| G2 | 10.00g | Φ23.5×38.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,600円 | — |
| B | 9.80g | Φ23.5×38.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,600円 | — |
| 2B | 9.60g | Φ23.5×38.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,600円 | — |
| 3B | 9.30g | Φ23.5×38.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,600円 | — |
| 5B | 8.60g | Φ23.5×38.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,600円 | — |
| 1.0 | 6.30g | Φ23.5×38.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,600円 | — |
T-LEGEND(ティーレジェンド)LL
| 浮力 | 重さ | 外形×全長 | カラー | 価格(税抜) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|
| -00 | 14.70g | Φ25.5×42.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,700円 | — |
| 000 | 14.60g | Φ25.5×42.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,700円 | — |
| 00 | 14.30g | Φ25.5×42.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,700円 | — |
| u/0 | 14.20g | Φ25.5×42.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,700円 | — |
| 0 | 14.10g | Φ25.5×42.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,700円 | — |
| G5 | 14.00g | Φ25.5×42.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,700円 | — |
| G2 | 13.80g | Φ25.5×42.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,700円 | — |
| B | 13.60g | Φ25.5×42.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,700円 | — |
| 2B | 13.40g | Φ25.5×42.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,700円 | — |
| 3B | 13.10g | Φ25.5×42.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,700円 | — |
| 5B | 12.40g | Φ25.5×42.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,700円 | — |
| 1.0 | 10.10g | Φ25.5×42.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,700円 | — |
| 2.0 | 6.00g | Φ25.5×42.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,700円 | — |



