T-THYS ティーテュース

新に000~00の間を細かく細分化することによりツケエとマキエの同調を限りなく完璧に近づけた限界の浮力設定を実現。
様々なシュチュエーションにおいても対応できる一品に仕上がりました。
様々なシュチュエーションにおいても対応できる一品に仕上がりました。

T-THYS(ティーテュース)S
| 浮力 | 重さ(g) | 外形×全長 | オレンジ | イエロー | 価格(税抜) |
| -00 | 6.70 | Φ19.5×31.5mm | 4560421011758 | 4560421011765 | 2,400円 |
| 000 | 6.60 | 4560421011079 | 4560421011086 | ||
| 00-3 | 6.55 | 4560421011093 | 4560421011109 | ||
| 00-2 | 6.50 | 4560421011116 | 4560421011123 | ||
| 00-1 | 6.45 | 4560421011130 | 4560421011147 | ||
| 00 | 6.40 | 4560421011154 | 4560421011161 | ||
| u/0 | 6.30 | 4560421011178 | 4560421011185 | ||
| 0 | 6.20 | 4560421011192 | 4560421011208 | ||
| G5 | 6.10 | 4560421011215 | 4560421011222 | ||
| G2 | 5.90 | 4560421011239 | 4560421011246 | ||
| B | 5.70 | 4560421011673 | 4560421011680 |
T-THYS(ティーテュース)M
| 浮力 | 重さ(g) | 外形×全長 | オレンジ | イエロー | 価格(税抜) |
| -00 | 8.60 | Φ21.5×33.5mm | 4560421011772 | 4560421011789 | 2,600円 |
| 000 | 8.50 | 4560421011253 | 4560421011260 | ||
| 00-3 | 8.45 | 4560421011277 | 4560421011284 | ||
| 00-2 | 8.40 | 4560421011291 | 4560421011307 | ||
| 00-1 | 8.35 | 4560421011314 | 4560421011321 | ||
| 00 | 8.30 | 4560421011338 | 4560421011345 | ||
| u/0 | 8.20 | 4560421011352 | 4560421011369 | ||
| 0 | 8.10 | 4560421011376 | 4560421011383 | ||
| G5 | 8.00 | 4560421011390 | 4560421011406 | ||
| G2 | 7.80 | 4560421011413 | 4560421011420 | ||
| B | 7.60 | 4560421011437 | 4560421011444 | ||
| 2B | 7.40 | 4560421011697 | 4560421011703 |
T-THYS(ティーテュース)L
| 浮力 | 重さ(g) | 外形×全長 | オレンジ | イエロー | 価格(税抜) |
| -00 | 11.50 | Φ23.5×37.5mm | 4560421011796 | 4560421011802 | 2,700円 |
| 000 | 11.40 | 4560421011451 | 4560421011468 | ||
| 00-3 | 11.35 | 4560421011475 | 4560421011482 | ||
| 00-2 | 11.30 | 4560421011499 | 4560421011505 | ||
| 00-1 | 11.25 | 4560421011512 | 4560421011529 | ||
| 00 | 11.20 | 4560421011536 | 4560421011543 | ||
| u/0 | 11.10 | 4560421011550 | 4560421011567 | ||
| 0 | 11.00 | 4560421011574 | 4560421011581 | ||
| G5 | 10.90 | 4560421011598 | 4560421011604 | ||
| G2 | 10.70 | 4560421011611 | 4560421011628 | ||
| B | 10.50 | 4560421011635 | 4560421011642 | ||
| 2B | 10.30 | 4560421011659 | 4560421011666 | ||
| 3B | 10.00 | 4560421011710 | 4560421011727 |



