NIGHT SOLDIER ナイト・ソルジャー

NIGHT SOLDIER(ナイト・ソルジャー)
| 浮力 | 重さ(g) | 外形×全長 | オレンジ | イエロー | ホワイト | 価格(税抜) |
| 00 | 19.20 | Φ26.5×44.0㎜ | 4560214684763 | 4560214684770 | 4560214684787 | 2,200円 |
| 0 | 19.00 | 4560214684794 | 4560214684800 | 4560214684817 | ||
| G2 | 18.70 | 4560214684824 | 4560214684831 | 4560214684848 | ||
| B | 18.50 | 4560214684855 | 4560214684862 | 4560214684879 | ||
| 3B | 18.00 | 4560214684886 | 4560214684893 | 4560214684909 | ||
| 5B | 17.30 | 4560214684916 | 4560214684923 | 4560214684930 | ||
| 0.8 | 15.80 | 4560214684947 | 4560214684954 | 4560214684961 | ||
| 1.0 | 15.00 | 4560214684978 | 4560214684985 | 4560214684992 | ||
| 1.5 | 13.00 | 4560214685005 | 4560214685012 | 4560214685029 |



