Azure Type-F アズール フカセタイプ

![]()

・遠投性、視認性、操作性を重視し設計されたオールラウンドモデル。
・ずっしりボディで潮乗りが良く、安定性のある下膨れ形状がウキのふらつきを 抑えて魚に違和感を与えず食い込ませます。
・ワイドヘッドカラーにマット塗装で視認性が良く、逆光時には威力を発揮します。
・Lサイズデションでも使いやすく、欠かせない逸品です。

Azure Type-F(アズール フカセタイプ)S
| 浮力 | 重さ | 外形×全長 | カラー | 価格(税抜) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|
| -00 | 7.40g | Φ22.0×25.5㎜ | オレンジ/イエロー | 1,800円 | — |
| 000 | 7.30g | Φ22.0×25.5㎜ | オレンジ/イエロー | 1,800円 | — |
| 00 | 7.10g | Φ22.0×25.5㎜ | オレンジ/イエロー | 1,800円 | — |
| u/0 | 7.00g | Φ22.0×25.5㎜ | オレンジ/イエロー | 1,800円 | — |
| 0 | 6.90g | Φ22.0×25.5㎜ | オレンジ/イエロー | 1,800円 | — |
| G5 | 6.80g | Φ22.0×25.5㎜ | オレンジ/イエロー | 1,800円 | — |
| G2 | 6.60g | Φ22.0×25.5㎜ | オレンジ/イエロー | 1,800円 | — |
| B | 6.40g | Φ22.0×25.5㎜ | オレンジ/イエロー | 1,800円 | — |
| 2B | 6.20g | Φ22.0×25.5㎜ | オレンジ/イエロー | 1,800円 | — |
| 3B | 5.90g | Φ22.0×25.5㎜ | オレンジ/イエロー | 1,800円 | — |
Azure Type-F(アズール フカセタイプ)M
| 浮力 | 重さ | 外形×全長 | カラー | 価格(税抜) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|
| -00 | 9.40g | Φ24.0×27.5㎜ | オレンジ/イエロー | 1,900円 | — |
| 000 | 9.30g | Φ24.0×27.5㎜ | オレンジ/イエロー | 1,900円 | — |
| 00 | 9.10g | Φ24.0×27.5㎜ | オレンジ/イエロー | 1,900円 | — |
| u/0 | 9.00g | Φ24.0×27.5㎜ | オレンジ/イエロー | 1,900円 | — |
| 0 | 8.90g | Φ24.0×27.5㎜ | オレンジ/イエロー | 1,900円 | — |
| G5 | 8.80g | Φ24.0×27.5㎜ | オレンジ/イエロー | 1,900円 | — |
| G2 | 8.60g | Φ24.0×27.5㎜ | オレンジ/イエロー | 1,900円 | — |
| B | 8.40g | Φ24.0×27.5㎜ | オレンジ/イエロー | 1,900円 | — |
| 2B | 8.20g | Φ24.0×27.5㎜ | オレンジ/イエロー | 1,900円 | — |
| 3B | 7.90g | Φ24.0×27.5㎜ | オレンジ/イエロー | 1,900円 | — |
| 5B | 7.20g | Φ24.0×27.5㎜ | オレンジ/イエロー | 1,900円 | — |
Azure Type-F(アズール フカセタイプ)L
| 浮力 | 重さ | 外形×全長 | カラー | 価格(税抜) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|
| -00 | 11.80g | Φ26.0×30.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,000円 | — |
| 000 | 11.70g | Φ26.0×30.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,000円 | — |
| 00 | 11.50g | Φ26.0×30.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,000円 | — |
| u/0 | 11.40g | Φ26.0×30.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,000円 | — |
| 0 | 11.30g | Φ26.0×30.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,000円 | — |
| G5 | 11.20g | Φ26.0×30.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,000円 | — |
| G2 | 11.00g | Φ26.0×30.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,000円 | — |
| B | 10.80g | Φ26.0×30.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,000円 | — |
| 2B | 10.60g | Φ26.0×30.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,000円 | — |
| 3B | 10.30g | Φ26.0×30.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,000円 | — |
| 5B | 9.60g | Φ26.0×30.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,000円 | — |
| 1.0 | 7.30g | Φ26.0×30.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,000円 | — |
Azure Type-F(アズール フカセタイプ)LL
| 浮力 | 重さ | 外形×全長 | カラー | 価格(税抜) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|
| -00 | 15.90g | Φ29.0×33.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,300円 | — |
| 000 | 15.80g | Φ29.0×33.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,300円 | — |
| 00 | 15.50g | Φ29.0×33.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,300円 | — |
| u/0 | 15.40g | Φ29.0×33.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,300円 | — |
| 0 | 15.30g | Φ29.0×33.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,300円 | — |
| G5 | 15.20g | Φ29.0×33.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,300円 | — |
| G2 | 15.00g | Φ29.0×33.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,300円 | — |
| B | 14.80g | Φ29.0×33.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,300円 | — |
| 2B | 14.60g | Φ29.0×33.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,300円 | — |
| 3B | 14.30g | Φ29.0×33.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,300円 | — |
| 5B | 13.60g | Φ29.0×33.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,300円 | — |
| 1.0 | 11.30g | Φ29.0×33.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,300円 | — |



