Azure Type-F アズール フカセタイプ

![]()

・遠投性、視認性、操作性を重視し設計されたオールラウンドモデル。
・ずっしりボディで潮乗りが良く、安定性のある下膨れ形状がウキのふらつきを 抑えて魚に違和感を与えず食い込ませます。
・ワイドヘッドカラーにマット塗装で視認性が良く、逆光時には威力を発揮します。
・Lサイズデションでも使いやすく、欠かせない逸品です。

Azure Type-F(アズール フカセタイプ)S
| 浮力 | 重さ(g) | 外形×全長 | オレンジ | イエロー | 価格(税抜) |
| -00 | 7.40 | Φ22.0×25.5mm | 4560214680710 | 4560214680727 | 1,800円 |
| 000 | 7.30 | 4560214680734 | 4560214680741 | ||
| 00 | 7.10 | 4560214680758 | 4560214680765 | ||
| u/0 | 7.00 | 4560214680772 | 4560214680789 | ||
| 0 | 6.90 | 4560214680796 | 4560214680802 | ||
| G5 | 6.80 | 4560214680819 | 4560214680826 | ||
| G2 | 6.60 | 4560214680833 | 4560214680840 | ||
| B | 6.40 | 4560214680857 | 4560214680864 | ||
| 2B | 6.20 | 4560214680871 | 4560214680888 | ||
| 3B | 5.90 | 4560214680895 | 4560214680901 |
Azure Type-F(アズール フカセタイプ)M
| 浮力 | 重さ(g) | 外形×全長 | オレンジ | イエロー | 価格(税抜) |
| -00 | 9.40 | Φ24.0×27.5mm | 4560214680918 | 4560214680925 | 1,900円 |
| 000 | 9.30 | 4560214680932 | 4560214680949 | ||
| 00 | 9.10 | 4560214680956 | 4560214680963 | ||
| u/0 | 9.00 | 4560214680970 | 4560214680987 | ||
| 0 | 8.90 | 4560214680994 | 4560214681007 | ||
| G5 | 8.80 | 4560214681014 | 4560214681021 | ||
| G2 | 8.60 | 4560214681038 | 4560214681045 | ||
| B | 8.40 | 4560214681052 | 4560214681069 | ||
| 2B | 8.20 | 4560214681076 | 4560214681083 | ||
| 3B | 7.90 | 4560214681090 | 4560214681106 | ||
| 5B | 7.20 | 4560214681113 | 4560214681120 |
Azure Type-F(アズール フカセタイプ)L
| 浮力 | 重さ(g) | 外形×全長 | オレンジ | イエロー | 価格(税抜) |
| -00 | 11.80 | Φ26.0×30.0mm | 4560214681137 | 4560214681144 | 2,000円 |
| 000 | 11.70 | 4560214681151 | 4560214681168 | ||
| 00 | 11.50 | 4560214681175 | 4560214681182 | ||
| u/0 | 11.40 | 4560214681199 | 4560214681205 | ||
| 0 | 11.30 | 4560214681212 | 4560214681229 | ||
| G5 | 11.20 | 4560214681236 | 4560214681243 | ||
| G2 | 11.00 | 4560214681250 | 4560214681267 | ||
| B | 10.80 | 4560214681274 | 4560214681281 | ||
| 2B | 10.60 | 4560214681298 | 4560214681304 | ||
| 3B | 10.30 | 4560214681311 | 4560214681328 | ||
| 5B | 9.60 | 4560214681335 | 4560214681342 | ||
| 1.0 | 7.30 | 4560214681359 | 4560214681366 |
Azure Type-F(アズール フカセタイプ)LL
| 浮力 | 重さ(g) | 外形×全長 | オレンジ | イエロー | 価格(税抜) |
| -00 | 15.90 | Φ29.0×33.0mm | 4560214682899 | 4560214682905 | 2,300円 |
| 000 | 15.80 | 4560214682912 | 4560214682929 | ||
| 00 | 15.50 | 4560214682936 | 4560214682943 | ||
| u/0 | 15.40 | 4560214682950 | 4560214682967 | ||
| 0 | 15.30 | 4560214682974 | 4560214682981 | ||
| G5 | 15.20 | 4560214682998 | 4560214683001 | ||
| G2 | 15.00 | 4560214683018 | 4560214683025 | ||
| B | 14.80 | 4560214683032 | 4560214683049 | ||
| 2B | 14.60 | 4560214683056 | 4560214683063 | ||
| 3B | 14.30 | 4560214683070 | 4560214683087 | ||
| 5B | 13.60 | 4560214683094 | 4560214683100 | ||
| 1.0 | 11.30 | 4560214683117 | 4560214683124 |



