Azure Type-T アズール トーナメントタイプ


・小さなアタリも逃さない感度重視に設計された高感度モデル。
・キャスティング時の飛行性の良さが飛距離をアップ!
・操作性が良いので手返しが必要とされるトーナメントにも必須アイテムです。
・マット塗装で視認性が良く、逆光時には威力を発揮します。
・Sサイズは、磯際の大型グレの止め釣りにかかせないアイテムです。

Azure Type-T(アズール トーナメントタイプ)S
| 浮力 | 重さ | 外形×全長 | カラー | 価格(税抜) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|
| -00 | 5.80g | Φ19.0×30.0㎜ | オレンジ/イエロー | 1,800円 | — |
| 000 | 5.70g | Φ19.0×30.0㎜ | オレンジ/イエロー | 1,800円 | — |
| 00 | 5.50g | Φ19.0×30.0㎜ | オレンジ/イエロー | 1,800円 | — |
| u/0 | 5.40g | Φ19.0×30.0㎜ | オレンジ/イエロー | 1,800円 | — |
| 0 | 5.30g | Φ19.0×30.0㎜ | オレンジ/イエロー | 1,800円 | — |
| G5 | 5.20g | Φ19.0×30.0㎜ | オレンジ/イエロー | 1,800円 | — |
| G2 | 5.00g | Φ19.0×30.0㎜ | オレンジ/イエロー | 1,800円 | — |
| B | 4.80g | Φ19.0×30.0㎜ | オレンジ/イエロー | 1,800円 | — |
| 2B | 4.60g | Φ19.0×30.0㎜ | オレンジ/イエロー | 1,800円 | — |
| 3B | 4.30g | Φ19.0×30.0㎜ | オレンジ/イエロー | 1,800円 | — |
Azure Type-T(アズール トーナメントタイプ)M
| 浮力 | 重さ | 外形×全長 | カラー | 価格(税抜) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|
| -00 | 7.70g | Φ21.0×33.0㎜ | オレンジ/イエロー | 1,900円 | — |
| 000 | 7.60g | Φ21.0×33.0㎜ | オレンジ/イエロー | 1,900円 | — |
| 00 | 7.40g | Φ21.0×33.0㎜ | オレンジ/イエロー | 1,900円 | — |
| u/0 | 7.30g | Φ21.0×33.0㎜ | オレンジ/イエロー | 1,900円 | — |
| 0 | 7.20g | Φ21.0×33.0㎜ | オレンジ/イエロー | 1,900円 | — |
| G5 | 7.10g | Φ21.0×33.0㎜ | オレンジ/イエロー | 1,900円 | — |
| G2 | 6.90g | Φ21.0×33.0㎜ | オレンジ/イエロー | 1,900円 | — |
| B | 6.70g | Φ21.0×33.0㎜ | オレンジ/イエロー | 1,900円 | — |
| 2B | 6.50g | Φ21.0×33.0㎜ | オレンジ/イエロー | 1,900円 | — |
| 3B | 6.20g | Φ21.0×33.0㎜ | オレンジ/イエロー | 1,900円 | — |
| 5B | 5.50g | Φ21.0×33.0㎜ | オレンジ/イエロー | 1,900円 | — |
Azure Type-T(アズール トーナメントタイプ)L
| 浮力 | 重さ | 外形×全長 | カラー | 価格(税抜) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|
| -00 | 11.10g | Φ23.0×35.5㎜ | オレンジ/イエロー | 2,000円 | — |
| 000 | 10.00g | Φ23.0×35.5㎜ | オレンジ/イエロー | 2,000円 | — |
| 00 | 9.80g | Φ23.0×35.5㎜ | オレンジ/イエロー | 2,000円 | — |
| u/0 | 9.70g | Φ23.0×35.5㎜ | オレンジ/イエロー | 2,000円 | — |
| 0 | 9.60g | Φ23.0×35.5㎜ | オレンジ/イエロー | 2,000円 | — |
| G5 | 9.50g | Φ23.0×35.5㎜ | オレンジ/イエロー | 2,000円 | — |
| G2 | 9.30g | Φ23.0×35.5㎜ | オレンジ/イエロー | 2,000円 | — |
| B | 9.10g | Φ23.0×35.5㎜ | オレンジ/イエロー | 2,000円 | — |
| 2B | 8.90g | Φ23.0×35.5㎜ | オレンジ/イエロー | 2,000円 | — |
| 3B | 8.60g | Φ23.0×35.5㎜ | オレンジ/イエロー | 2,000円 | — |
| 5B | 7.90g | Φ23.0×35.5㎜ | オレンジ/イエロー | 2,000円 | — |
| 1.0 | 5.60g | Φ23.0×35.5㎜ | オレンジ/イエロー | 2,000円 | — |
Azure Type-T(アズール トーナメントタイプ)LL
| 浮力 | 重さ | 外形×全長 | カラー | 価格(税抜) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|
| -00 | 14.40g | Φ25.5×40.8㎜ | オレンジ/イエロー | 2,300円 | — |
| 000 | 14.30g | Φ25.5×40.8㎜ | オレンジ/イエロー | 2,300円 | — |
| 00 | 14.00g | Φ25.5×40.8㎜ | オレンジ/イエロー | 2,300円 | — |
| u/0 | 13.90g | Φ25.5×40.8㎜ | オレンジ/イエロー | 2,300円 | — |
| 0 | 13.80g | Φ25.5×40.8㎜ | オレンジ/イエロー | 2,300円 | — |
| G5 | 13.70g | Φ25.5×40.8㎜ | オレンジ/イエロー | 2,300円 | — |
| G2 | 13.50g | Φ25.5×40.8㎜ | オレンジ/イエロー | 2,300円 | — |
| B | 13.30g | Φ25.5×40.8㎜ | オレンジ/イエロー | 2,300円 | — |
| 2B | 13.10g | Φ25.5×40.8㎜ | オレンジ/イエロー | 2,300円 | — |
| 3B | 12.80g | Φ25.5×40.8㎜ | オレンジ/イエロー | 2,300円 | — |
| 5B | 12.10g | Φ25.5×40.8㎜ | オレンジ/イエロー | 2,300円 | — |
| 1.0 | 9.80g | Φ25.5×40.8㎜ | オレンジ/イエロー | 2,300円 | — |



