Azure ZERO アズール ゼロ

![]()
![]()
初心者から上級者まで幅広く対応のできるスタンダードタイプ脈々と受け継がれた円錐のフォルムを残しつつ上部径を大きくすることにより自重を確保し遠投性能を高めマット塗装と相まって視認性(逆光含む)の更なる向上を実現いたしました。更にワイドヘッドにより水面下でウキの浮き上がりを押さえラインの操作性を向上、初心者でもラインメンディングをらくにおこなえます。安定性も更に向上、タフコンディションでも使いやすく手放せないアイテムです。

Azure ZERO(アズール ゼロ)S
| 浮力 | 重さ | 外形×全長 | カラー | 価格(税抜) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|
| -00 | 7.80g | Φ22.0×30.0㎜ | オレンジ/イエロー | 1,800円 | — |
| 000 | 7.70g | Φ22.0×30.0㎜ | オレンジ/イエロー | 1,800円 | — |
| 00 | 7.60g | Φ22.0×30.0㎜ | オレンジ/イエロー | 1,800円 | — |
| u/0 | 7.50g | Φ22.0×30.0㎜ | オレンジ/イエロー | 1,800円 | — |
| 0 | 7.40g | Φ22.0×30.0㎜ | オレンジ/イエロー | 1,800円 | — |
| G5 | 7.30g | Φ22.0×30.0㎜ | オレンジ/イエロー | 1,800円 | — |
| G2 | 7.10g | Φ22.0×30.0㎜ | オレンジ/イエロー | 1,800円 | — |
| B | 6.90g | Φ22.0×30.0㎜ | オレンジ/イエロー | 1,800円 | — |
| 2B | 6.70g | Φ22.0×30.0㎜ | オレンジ/イエロー | 1,800円 | — |
| 3B | 6.40g | Φ22.0×30.0㎜ | オレンジ/イエロー | 1,800円 | — |
Azure ZERO(アズール ゼロ)M
| 浮力 | 重さ | 外形×全長 | カラー | 価格(税抜) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|
| -00 | 10.10g | Φ24.0×33.0㎜ | オレンジ/イエロー | 1,900円 | — |
| 000 | 10.00g | Φ24.0×33.0㎜ | オレンジ/イエロー | 1,900円 | — |
| 00 | 9.80g | Φ24.0×33.0㎜ | オレンジ/イエロー | 1,900円 | — |
| u/0 | 9.70g | Φ24.0×33.0㎜ | オレンジ/イエロー | 1,900円 | — |
| 0 | 9.60g | Φ24.0×33.0㎜ | オレンジ/イエロー | 1,900円 | |
| 1,900円 | — | ||||
| G2 | 9.30g | Φ24.0×33.0㎜ | オレンジ/イエロー | 1,900円 | — |
| B | 9.10g | Φ24.0×33.0㎜ | オレンジ/イエロー | 1,900円 | — |
| 2B | 8.90g | Φ24.0×33.0㎜ | オレンジ/イエロー | 1,900円 | — |
| 3B | 8.60g | Φ24.0×33.0㎜ | オレンジ/イエロー | 1,900円 | — |
| 5B | 7.90g | Φ24.0×33.0㎜ | オレンジ/イエロー | 1,900円 | — |
Azure ZERO(アズール ゼロ)L
| 浮力 | 重さ | 外形×全長 | カラー | 価格(税抜) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|
| -00 | 12.20g | Φ26.0×35.5㎜ | オレンジ/イエロー | 2,000円 | — |
| 000 | 12.10g | Φ26.0×35.5㎜ | オレンジ/イエロー | 2,000円 | — |
| 00 | 11.90g | Φ26.0×35.5㎜ | オレンジ/イエロー | 2,000円 | — |
| u/0 | 11.80g | Φ26.0×35.5㎜ | オレンジ/イエロー | 2,000円 | — |
| 0 | 11.70g | Φ26.0×35.5㎜ | オレンジ/イエロー | 2,000円 | — |
| G5 | 11.60g | Φ26.0×35.5㎜ | オレンジ/イエロー | 2,000円 | — |
| G2 | 11.40g | Φ26.0×35.5㎜ | オレンジ/イエロー | 2,000円 | — |
| B | 11.20g | Φ26.0×35.5㎜ | オレンジ/イエロー | 2,000円 | — |
| 2B | 11.00g | Φ26.0×35.5㎜ | オレンジ/イエロー | 2,000円 | — |
| 3B | 10.70g | Φ26.0×35.5㎜ | オレンジ/イエロー | 2,000円 | — |
| 5B | 10.00g | Φ26.0×35.5㎜ | オレンジ/イエロー | 2,000円 | — |
| 1.0 | 7.70g | Φ26.0×35.5㎜ | オレンジ/イエロー | 2,000円 | — |
Azure ZERO(アズール ゼロ)LL
| 浮力 | 重さ | 外形×全長 | カラー | 価格(税抜) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|
| -00 | 15.60g | Φ28.0×40.8㎜ | オレンジ/イエロー | 2,300円 | — |
| 000 | 15.50g | Φ28.0×40.8㎜ | オレンジ/イエロー | 2,300円 | — |
| 00 | 15.30g | Φ28.0×40.8㎜ | オレンジ/イエロー | 2,300円 | — |
| u/0 | 15.20g | Φ28.0×40.8㎜ | オレンジ/イエロー | 2,300円 | — |
| 0 | 15.10g | Φ28.0×40.8㎜ | オレンジ/イエロー | 2,300円 | — |
| G5 | 15.00g | Φ28.0×40.8㎜ | オレンジ/イエロー | 2,300円 | — |
| G2 | 14.80g | Φ28.0×40.8㎜ | オレンジ/イエロー | 2,300円 | — |
| B | 14.60g | Φ28.0×40.8㎜ | オレンジ/イエロー | 2,300円 | — |
| 2B | 14.40g | Φ28.0×40.8㎜ | オレンジ/イエロー | 2,300円 | — |
| 3B | 14.10g | Φ28.0×40.8㎜ | オレンジ/イエロー | 2,300円 | — |
| 5B | 13.40g | Φ28.0×40.8㎜ | オレンジ/イエロー | 2,300円 | — |
| 1.0 | 11.10g | Φ28.0×40.8㎜ | オレンジ/イエロー | 2,300円 | — |



