EXEO ARTS エクシオ アーツ

ソルブレの最高峰PFトーナメントの進化モデル「エクシオアーツ」登場!
競技会でも実績のあるPFトーナメントのシルエットをベースにタナキープ
システムを搭載。
沈め探り釣りでもウキの浮き上がりを制御し狙ったタナをキープ出来ます
システムを搭載。
沈め探り釣りでもウキの浮き上がりを制御し狙ったタナをキープ出来ます
EXEO ARTS(エクシオ アーツ)M
| 浮力 | 重さ(g) | 外形×全長 | オレンジ | イエロー | 価格(税抜) |
| -00 | 6.80 | Φ19.5×32.0mm | 4560421010454 | 4560421010461 | 3,000円 |
| 000 | 6.70 | 4560421010478 | 4560421010485 | ||
| 00 | 6.50 | 4560421010492 | 4560421010508 | ||
| u/0 | 6.40 | 4560421010515 | 4560421010522 | ||
| 0 | 6.30 | 4560421010539 | 4560421010546 | ||
| G5 | 6.20 | 4560421010553 | 4560421010560 | ||
| G2 | 6.00 | 4560421010577 | 4560421010584 | ||
| B | 5.80 | 4560421010591 | 4560421010607 | ||
| 2B | 5.60 | 4560421010614 | 4560421010621 | ||
| 3B | 5.30 | 4560421010638 | 4560421010645 |
EXEO ARTS(エクシオ アーツ)L
| 浮力 | 重さ(g) | 外形×全長 | オレンジ | イエロー | 価格(税抜) |
| -00 | 11.90 | Φ23.5×39.0mm | 4560421010652 | 4560421010669 | 3,100円 |
| 000 | 11.80 | 4560421010676 | 4560421010683 | ||
| 00 | 11.50 | 4560421010690 | 4560421010706 | ||
| u/0 | 11.40 | 4560421010713 | 4560421010720 | ||
| 0 | 11.30 | 4560421010737 | 4560421010744 | ||
| G5 | 11.20 | 4560421010751 | 4560421010768 | ||
| G2 | 11.00 | 4560421010775 | 4560421010782 | ||
| B | 10.80 | 4560421010799 | 4560421010805 | ||
| 2B | 10.60 | 4560421010812 | 4560421010829 | ||
| 3B | 10.30 | 4560421010836 | 4560421010843 | ||
| 5B | 9.60 | 4560421010898 | 4560421010904 | ||
| 1.0 | 7.30 | 4560421010911 | 4560421010928 |




