GADGET ガジェット


マキエとの同調と潮乗りをテーマにソルブレの技術と経験が集約し開発。肩部分に設計されたスタビライザーとトップ部分のボール形状が微かな潮を捉えヒットポイントへ導いてくれます。絶妙なボディデザインが、安定性を高めターゲットがウキを引き込む時のブレを無くし違和感なく食い込ませます。浮力ラインナップに00-3、00-2、00-1が加わり、状況に応じて幅広く攻略できます。糸落ち抜群の3mmから2mmに変わる2段パイプ「T-S-P」TWO-STEP-PIPEを搭載。

GADGET(ガジェット)S
| 浮力 | 重さ | 外形×全長 | カラー | 価格(税抜) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|
| -00 | 8.20g | Φ22.0×29.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,400円 | — |
| 000 | 8.10g | Φ22.0×29.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,400円 | — |
| 00-3 | 8.05g | Φ22.0×29.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,400円 | — |
| 00-2 | 8.00g | Φ22.0×29.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,400円 | — |
| 00-1 | 7.95g | Φ22.0×29.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,400円 | — |
| 00 | 7.90g | Φ22.0×29.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,400円 | — |
| u/0 | 7.80g | Φ22.0×29.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,400円 | — |
| 0 | 7.70g | Φ22.0×29.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,400円 | — |
| G5 | 7.60g | Φ22.0×29.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,400円 | — |
| G2 | 7.40g | Φ22.0×29.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,400円 | — |
| B | 7.20g | Φ22.0×29.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,400円 | — |
GADGET(ガジェット)M
| 浮力 | 重さ | 外形×全長 | カラー | 価格(税抜) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|
| -00 | 10.65g | Φ24.0×32.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,600円 | — |
| 000 | 10.55g | Φ24.0×32.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,600円 | — |
| 00-3 | 10.50g | Φ24.0×32.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,600円 | — |
| 00-2 | 10.45g | Φ24.0×32.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,600円 | — |
| 00-1 | 10.40g | Φ24.0×32.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,600円 | — |
| 00 | 10.35g | Φ24.0×32.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,600円 | — |
| u/0 | 10.25g | Φ24.0×32.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,600円 | — |
| 0 | 10.15g | Φ24.0×32.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,600円 | — |
| G5 | 10.05g | Φ24.0×32.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,600円 | — |
| G2 | 9.85g | Φ24.0×32.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,600円 | — |
| B | 9.65g | Φ24.0×32.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,600円 | — |
| 2B | 9.45g | Φ24.0×32.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,600円 | — |
GADGET(ガジェット)L
| 浮力 | 重さ | 外形×全長 | カラー | 価格(税抜) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|
| -00 | 13.70g | Φ26.0×34.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,700円 | — |
| 000 | 13.60g | Φ26.0×34.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,700円 | — |
| 00-3 | 13.55g | Φ26.0×34.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,700円 | — |
| 00-2 | 13.50g | Φ26.0×34.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,700円 | — |
| 00-1 | 13.45g | Φ26.0×34.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,700円 | — |
| 00 | 13.40g | Φ26.0×34.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,700円 | — |
| u/0 | 13.30g | Φ26.0×34.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,700円 | — |
| 0 | 13.20g | Φ26.0×34.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,700円 | — |
| G5 | 13.10g | Φ26.0×34.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,700円 | — |
| G2 | 12.90g | Φ26.0×34.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,700円 | — |
| B | 12.70g | Φ26.0×34.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,700円 | — |
| 2B | 12.50g | Φ26.0×34.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,700円 | — |
| 3B | 12.20g | Φ26.0×34.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,700円 | — |



