GADGET ガジェット


マキエとの同調と潮乗りをテーマにソルブレの技術と経験が集約し開発。肩部分に設計されたスタビライザーとトップ部分のボール形状が微かな潮を捉えヒットポイントへ導いてくれます。絶妙なボディデザインが、安定性を高めターゲットがウキを引き込む時のブレを無くし違和感なく食い込ませます。浮力ラインナップに00-3、00-2、00-1が加わり、状況に応じて幅広く攻略できます。糸落ち抜群の3mmから2mmに変わる2段パイプ「T-S-P」TWO-STEP-PIPEを搭載。

GADGET(ガジェット)S
| 浮力 | 重さ(g) | 外形×全長 | オレンジ | マスカットイエロー | 価格(税抜) |
| -00 | 8.20 | Φ22.0×29.0mm | 4560421011895 | 4560421011901 | 2,400円 |
| 000 | 8.10 | 4560421011918 | 4560421011925 | ||
| 00-3 | 8.05 | 4560421011932 | 4560421011949 | ||
| 00-2 | 8.00 | 4560421011956 | 4560421011963 | ||
| 00-1 | 7.95 | 4560421011970 | 4560421011987 | ||
| 00 | 7.90 | 4560421011994 | 4560421012007 | ||
| u/0 | 7.80 | 4560421012014 | 4560421012021 | ||
| 0 | 7.70 | 4560421012038 | 4560421012045 | ||
| G5 | 7.60 | 4560421012052 | 4560421012069 | ||
| G2 | 7.40 | 4560421012076 | 4560421012083 | ||
| B | 7.20 | 4560421012090 | 4560421012106 |
GADGET(ガジェット)M
| 浮力 | 重さ(g) | 外形×全長 | オレンジ | マスカットイエロー | 価格(税抜) |
| -00 | 10.65 | Φ24.0×32.0mm | 4560421012113 | 4560421012120 | 2,600円 |
| 000 | 10.55 | 4560421012137 | 4560421012144 | ||
| 00-3 | 10.50 | 4560421012151 | 4560421012168 | ||
| 00-2 | 10.45 | 4560421012175 | 4560421012182 | ||
| 00-1 | 10.40 | 4560421012199 | 4560421012205 | ||
| 00 | 10.35 | 4560421012212 | 4560421012229 | ||
| u/0 | 10.25 | 4560421012236 | 4560421012243 | ||
| 0 | 10.15 | 4560421012250 | 4560421012267 | ||
| G5 | 10.05 | 4560421012274 | 4560421012281 | ||
| G2 | 9.85 | 4560421012298 | 4560421012304 | ||
| B | 9.65 | 4560421012311 | 4560421012328 | ||
| 2B | 9.45 | 4560421012335 | 4560421012342 |
GADGET(ガジェット)L
| 浮力 | 重さ(g) | 外形×全長 | オレンジ | マスカットイエロー | 価格(税抜) |
| -00 | 13.70 | Φ26.0×34.0mm | 4560421012359 | 4560421012366 | 2,700円 |
| 000 | 13.60 | 4560421012373 | 4560421012380 | ||
| 00-3 | 13.55 | 4560421012397 | 4560421012403 | ||
| 00-2 | 13.50 | 4560421012410 | 4560421012427 | ||
| 00-1 | 13.45 | 4560421012434 | 4560421012441 | ||
| 00 | 13.40 | 4560421012458 | 4560421012465 | ||
| u/0 | 13.30 | 4560421012472 | 4560421012489 | ||
| 0 | 13.20 | 4560421012496 | 4560421012502 | ||
| G5 | 13.10 | 4560421012519 | 4560421012526 | ||
| G2 | 12.90 | 4560421012533 | 4560421012540 | ||
| B | 12.70 | 4560421012557 | 4560421012564 | ||
| 2B | 12.50 | 4560421012571 | 4560421012588 | ||
| 3B | 12.20 | 4560421012595 | 4560421012601 |



