GAREL ガレル

安定感のあるヘッド形状から下に鋭角に絞り込むフォルムはどっしりしながら魚の食い込みに違和感をあたえません。張りのある肩口は浮き上がりを軽減、風や波のある状況でも使いやすい形状です。カン付きの特性である糸落ちの速さとラインが常に水中にあることで風の影響を軽減、狙ったポイントを外しません。ヘッドにトップを挿すことでわずかなアタリもキャッチ!遠投でも足場の低い場所でもウキの挙動を見逃しません。トップは見やすい色と長さに交換できます。

GAREL ガレル
| 浮力 | 重さ(g) | 外形×全長 | オレンジ | イエロー | 価格(税抜) |
| 00 | 12.20 | Φ25.0×36.5㎜ | 4560421016401 | 4560421016418 | 2,900円 |
| 0 | 12.00 | 4560421016425 | 4560421016432 | ||
| G2 | 11.70 | 4560421016449 | 4560421016456 | ||
| B | 11.50 | 4560421016463 | 4560421016470 | ||
| 2B | 11.30 | 4560421016487 | 4560421016494 | ||
| 3B | 11.00 | 4560421016500 | 4560421016517 | ||
| 5B | 10.10 | 4560421016524 | 4560421016531 |
GAREL遠投 ガレル遠投
| 浮力 | 重さ(g) | 外形×全長 | オレンジ | イエロー | 価格(税抜) |
| 00 | 16.60 | Φ28.0×40.5㎜ | 4560421016548 | 4560421016555 | 3,000円 |
| 0 | 16.40 | 4560421016562 | 4560421016579 | ||
| G2 | 16.10 | 4560421016586 | 4560421016593 | ||
| B | 15.90 | 4560421016609 | 4560421016616 | ||
| 2B | 15.70 | 4560421016623 | 4560421016630 | ||
| 3B | 15.40 | 4560421016647 | 4560421016654 | ||
| 5B | 14.50 | 4560421016661 | 4560421016678 | ||
| 1.0 | 12.20 | 4560421016685 | 4560421016692 |



