PFフカセ

1:トップの形状がウキの浮き上がりを抑制し、低重心設計なので安定感が良 く人気のスルスル釣法に最適なモデルです。2:比重のばらつきの少ない「高級桐材使用」。
3:糸すべり抜群!セラミックリング装着。
4:塗料でのハードコーティングの欠点であったバランスの悪さを「軽比重 樹脂」でコーティングすることによって桐本来の高バランスを実現!
5:高視認性を重視した「発色性蛍光塗料使用」。
6:ウキ表面のトップコートを3度繰り返すことによって超厚塗りクリヤー コートが保護力を高めキズが付きにくく、印刷が消えるようなことはあり ません。
PFフカセ M
| 浮力 | 重さ | 外形×全長 | カラー | 価格(税抜) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|
| -00 | 9.90g | Φ24.5×28.5㎜ | オレンジ/イエロー | 3,000円 | — |
| 000 | 9.80g | Φ24.5×28.5㎜ | オレンジ/イエロー | 3,000円 | — |
| 00 | 9.60g | Φ24.5×28.5㎜ | オレンジ/イエロー | 3,000円 | — |
| u/0 | 9.50g | Φ24.5×28.5㎜ | オレンジ/イエロー | 3,000円 | — |
| 0 | 9.40g | Φ24.5×28.5㎜ | オレンジ/イエロー | 3,000円 | — |
| G5 | 9.30g | Φ24.5×28.5㎜ | オレンジ/イエロー | 3,000円 | — |
| G2 | 9.10g | Φ24.5×28.5㎜ | オレンジ/イエロー | 3,000円 | — |
| B | 8.90g | Φ24.5×28.5㎜ | オレンジ/イエロー | 3,000円 | — |
| 2B | 8.70g | Φ24.5×28.5㎜ | オレンジ/イエロー | 3,000円 | — |
| 3B | 8.40g | Φ24.5×28.5㎜ | オレンジ/イエロー | 3,000円 | — |
PFフカセ L
| 浮力 | 重さ | 外形×全長 | カラー | 価格(税抜) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|
| -00 | 12.50g | Φ26.5×31.5㎜ | オレンジ/イエロー | 3,100円 | — |
| 000 | 12.40g | Φ26.5×31.5㎜ | オレンジ/イエロー | 3,100円 | — |
| 00 | 12.20g | Φ26.5×31.5㎜ | オレンジ/イエロー | 3,100円 | — |
| u/0 | 12.10g | Φ26.5×31.5㎜ | オレンジ/イエロー | 3,100円 | — |
| 0 | 12.00g | Φ26.5×31.5㎜ | オレンジ/イエロー | 3,100円 | — |
| G5 | 11.90g | Φ26.5×31.5㎜ | オレンジ/イエロー | 3,100円 | — |
| G2 | 11.70g | Φ26.5×31.5㎜ | オレンジ/イエロー | 3,100円 | — |
| B | 11.50g | Φ26.5×31.5㎜ | オレンジ/イエロー | 3,100円 | — |
| 2B | 11.30g | Φ26.5×31.5㎜ | オレンジ/イエロー | 3,100円 | — |
| 3B | 11.00g | Φ26.5×31.5㎜ | オレンジ/イエロー | 3,100円 | — |


※遠投競技につきましてはワンカラー(オレンジ・イエロー)になります。
| 浮力 | 重さ | 外形×全長 | カラー | 価格(税抜) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|
| -00 | 12.50g | Φ28.5×33.5㎜ | オレンジ/イエロー | 3,200円 | — |
| 000 | 12.40g | Φ28.5×33.5㎜ | オレンジ/イエロー | 3,200円 | — |
| 00 | 12.20g | Φ28.5×33.5㎜ | オレンジ/イエロー | 3,200円 | — |
| u/0 | 12.10g | Φ28.5×33.5㎜ | オレンジ/イエロー | 3,200円 | — |
| 0 | 12.00g | Φ28.5×33.5㎜ | オレンジ/イエロー | 3,200円 | — |
| G5 | 11.90g | Φ28.5×33.5㎜ | オレンジ/イエロー | 3,200円 | — |
| G2 | 11.70g | Φ28.5×33.5㎜ | オレンジ/イエロー | 3,200円 | — |
| B | 11.50g | Φ28.5×33.5㎜ | オレンジ/イエロー | 3,200円 | — |
| 2B | 11.30g | Φ28.5×33.5㎜ | オレンジ/イエロー | 3,200円 | — |
| 3B | 11.00g | Φ28.5×33.5㎜ | オレンジ/イエロー | 3,200円 | — |
| 5B | 11.00g | Φ28.5×33.5㎜ | オレンジ/イエロー | 3,200円 | — |
| 1.0 | 11.00g | Φ28.5×33.5㎜ | オレンジ/イエロー | 3,200円 | — |
| 浮力 | 重さ | 外形×全長 | カラー | 価格(税抜) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|
| -00 | 18.70g | Φ30.5×35.5㎜ | オレンジ/イエロー | 3,300円 | — |
| 000 | 18.60g | Φ30.5×35.5㎜ | オレンジ/イエロー | 3,300円 | — |
| 00 | 18.40g | Φ30.5×35.5㎜ | オレンジ/イエロー | 3,300円 | — |
| 0 | 18.20g | Φ30.5×35.5㎜ | オレンジ/イエロー | 3,300円 | — |
| G2 | 17.90g | Φ30.5×35.5㎜ | オレンジ/イエロー | 3,300円 | — |
| B | 17.70g | Φ30.5×35.5㎜ | オレンジ/イエロー | 3,300円 | — |
| 3B | 17.20g | Φ30.5×35.5㎜ | オレンジ/イエロー | 3,300円 | — |
| 1.0 | 14.20g | Φ30.5×35.5㎜ | オレンジ/イエロー | 3,300円 | — |






