RESPOND レスポンド

ラインを切らずに瞬時にウキのサイズや浮力を交換することができ磯際から遠投の釣り、
浅タナから深いタナまでスピーディー攻略!
スルスル釣りや沈め釣りにはライン抵抗が少ないので魚に違和感を与えず、
食い込みが抜群!
深タナを攻める場合、タナまで落ちるスピードが格段に速い。
浅タナから深いタナまでスピーディー攻略!
スルスル釣りや沈め釣りにはライン抵抗が少ないので魚に違和感を与えず、
食い込みが抜群!
深タナを攻める場合、タナまで落ちるスピードが格段に速い。

RESPOND(レスポンド)SS
| 浮力 | 重さ | 外形×全長 | カラー | 価格(税抜) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|
| -00 | 6.40g | Φ19.0×30.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,200円 | — |
| 000 | 6.30g | Φ19.0×30.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,200円 | — |
| 00 | 6.10g | Φ19.0×30.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,200円 | — |
| u/0 | 6.00g | Φ19.0×30.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,200円 | — |
| 0 | 5.90g | Φ19.0×30.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,200円 | — |
| G5 | 5.80g | Φ19.0×30.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,200円 | — |
| G2 | 5.60g | Φ19.0×30.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,200円 | — |
| B | 5.40g | Φ19.0×30.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,200円 | — |
RESPOND(レスポンド)S
| 浮力 | 重さ | 外形×全長 | カラー | 価格(税抜) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|
| -00 | 7.80g | Φ20.5×32.5㎜ | オレンジ/イエロー | 2,300円 | — |
| 000 | 7.70g | Φ20.5×32.5㎜ | オレンジ/イエロー | 2,300円 | — |
| 00 | 7.50g | Φ20.5×32.5㎜ | オレンジ/イエロー | 2,300円 | — |
| u/0 | 7.40g | Φ20.5×32.5㎜ | オレンジ/イエロー | 2,300円 | — |
| 0 | 7.30g | Φ20.5×32.5㎜ | オレンジ/イエロー | 2,300円 | — |
| G5 | 7.20g | Φ20.5×32.5㎜ | オレンジ/イエロー | 2,300円 | — |
| G2 | 7.00g | Φ20.5×32.5㎜ | オレンジ/イエロー | 2,300円 | — |
| B | 6.80g | Φ20.5×32.5㎜ | オレンジ/イエロー | 2,300円 | — |
| 2B | 6.60g | Φ20.5×32.5㎜ | オレンジ/イエロー | 2,300円 | — |
| 3B | 6.30g | Φ20.5×32.5㎜ | オレンジ/イエロー | 2,300円 | — |
RESPOND(レスポンド)M
| 浮力 | 重さ | 外形×全長 | カラー | 価格(税抜) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|
| -00 | 8.80g | Φ21.5×35.5㎜ | オレンジ/イエロー | 2,400円 | — |
| 000 | 8.70g | Φ21.5×35.5㎜ | オレンジ/イエロー | 2,400円 | — |
| 00 | 8.50g | Φ21.5×35.5㎜ | オレンジ/イエロー | 2,400円 | — |
| u/0 | 8.40g | Φ21.5×35.5㎜ | オレンジ/イエロー | 2,400円 | — |
| 0 | 8.30g | Φ21.5×35.5㎜ | オレンジ/イエロー | 2,400円 | — |
| G5 | 8.20g | Φ21.5×35.5㎜ | オレンジ/イエロー | 2,400円 | — |
| G2 | 8.00g | Φ21.5×35.5㎜ | オレンジ/イエロー | 2,400円 | — |
| B | 7.80g | Φ21.5×35.5㎜ | オレンジ/イエロー | 2,400円 | — |
| 2B | 7.60g | Φ21.5×35.5㎜ | オレンジ/イエロー | 2,400円 | — |
| 2B | 7.30g | Φ21.5×35.5㎜ | オレンジ/イエロー | 2,400円 | — |
| 2B | 6.80g | Φ21.5×35.5㎜ | オレンジ/イエロー | 2,400円 | — |
RESPOND(レスポンド)L
| 浮力 | 重さ | 外形×全長 | カラー | 価格(税抜) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|
| -00 | 11.00g | Φ23.5×38.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,600円 | — |
| 000 | 10.90g | Φ23.5×38.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,600円 | — |
| 00 | 10.70g | Φ23.5×38.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,600円 | — |
| u/0 | 10.60g | Φ23.5×38.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,600円 | — |
| 0 | 10.50g | Φ23.5×38.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,600円 | — |
| G5 | 10.40g | Φ23.5×38.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,600円 | — |
| G2 | 10.20g | Φ23.5×38.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,600円 | — |
| B | 10.00g | Φ23.5×38.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,600円 | — |
| 2B | 9.80g | Φ23.5×38.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,600円 | — |
| 3B | 9.50g | Φ23.5×38.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,600円 | — |
| 5B | 8.80g | Φ23.5×38.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,600円 | — |
| 1.0 | 6.50g | Φ23.5×38.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,600円 | — |
RESPOND(レスポンド)LL
| 浮力 | 重さ | 外形×全長 | カラー | 価格(税抜) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|
| -00 | 15.00g | Φ25.5×42.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,700円 | — |
| 000 | 14.90g | Φ25.5×42.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,700円 | — |
| 00 | 14.60g | Φ25.5×42.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,700円 | — |
| u/0 | 14.50g | Φ25.5×42.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,700円 | — |
| 0 | 14.40g | Φ25.5×42.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,700円 | — |
| G5 | 14.30g | Φ25.5×42.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,700円 | — |
| G2 | 14.10g | Φ25.5×42.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,700円 | — |
| B | 13.90g | Φ25.5×42.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,700円 | — |
| 2B | 13.70g | Φ25.5×42.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,700円 | — |
| 3B | 13.40g | Φ25.5×42.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,700円 | — |
| 5B | 12.70g | Φ25.5×42.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,700円 | — |
| 1.0 | 10.40g | Φ25.5×42.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,700円 | — |
| 2.0 | 6.30g | Φ25.5×42.0㎜ | オレンジ/イエロー | 2,700円 | — |



