RESPOND レスポンド

ラインを切らずに瞬時にウキのサイズや浮力を交換することができ磯際から遠投の釣り、
浅タナから深いタナまでスピーディー攻略!
スルスル釣りや沈め釣りにはライン抵抗が少ないので魚に違和感を与えず、
食い込みが抜群!
深タナを攻める場合、タナまで落ちるスピードが格段に速い。
浅タナから深いタナまでスピーディー攻略!
スルスル釣りや沈め釣りにはライン抵抗が少ないので魚に違和感を与えず、
食い込みが抜群!
深タナを攻める場合、タナまで落ちるスピードが格段に速い。

RESPOND(レスポンド)SS
| 浮力 | 重さ(g) | 外形×全長 | オレンジ | イエロー | 価格(税抜) |
| -00 | 6.40 | Φ19.0×30.0mm | 4560214688938 | 4560214688945 | 2,200円 |
| 000 | 6.30 | 4560214688952 | 4560214688969 | ||
| 00 | 6.10 | 4560214688976 | 4560214688983 | ||
| u/0 | 6.00 | 4560214688990 | 4560214689003 | ||
| 0 | 5.90 | 4560214689010 | 4560214689027 | ||
| G5 | 5.80 | 4560214689034 | 4560214689041 | ||
| G2 | 5.60 | 4560214689058 | 4560214689065 | ||
| B | 5.40 | 4560214689072 | 4560214689089 |
RESPOND(レスポンド)S
| 浮力 | 重さ(g) | 外形×全長 | オレンジ | イエロー | 価格(税抜) |
| -00 | 7.80 | Φ20.5×32.5mm | 4560214689096 | 4560214689102 | 2,300円 |
| 000 | 7.70 | 4560214689119 | 4560214689126 | ||
| 00 | 7.50 | 4560214689133 | 4560214689355 | ||
| u/0 | 7.40 | 4560214689362 | 4560214689379 | ||
| 0 | 7.30 | 4560214689386 | 4560214689393 | ||
| G5 | 7.20 | 4560214689409 | 4560214689416 | ||
| G2 | 7.00 | 4560214689423 | 4560214689430 | ||
| B | 6.80 | 4560214689447 | 4560214689454 | ||
| 2B | 6.60 | 4560214689461 | 4560214689478 | ||
| 3B | 6.30 | 4560214689485 | 4560214689492 |
RESPOND(レスポンド)M
| 浮力 | 重さ(g) | 外形×全長 | オレンジ | イエロー | 価格(税抜) |
| -00 | 8.80 | Φ21.5×35.5mm | 4560214689508 | 4560214689515 | 2,400円 |
| 000 | 8.70 | 4560214689522 | 4560214689539 | ||
| 00 | 8.50 | 4560214689546 | 4560214689553 | ||
| u/0 | 8.40 | 4560214689560 | 4560214689577 | ||
| 0 | 8.30 | 4560214689584 | 4560214689591 | ||
| G5 | 8.20 | 4560214689607 | 4560214689614 | ||
| G2 | 8.00 | 4560214689621 | 4560214689638 | ||
| B | 7.80 | 4560214689645 | 4560214689652 | ||
| 2B | 7.60 | 4560214689669 | 4560214689676 | ||
| 3B | 7.30 | 4560214689683 | 4560214689690 | ||
| 5B | 6.80 | 4560214689706 | 4560214689713 |
RESPOND(レスポンド)L
| 浮力 | 重さ(g) | 外形×全長 | オレンジ | イエロー | 価格(税抜) |
| -00 | 11.00 | Φ23.5×38.0mm | 4560214689720 | 4560214689737 | 2,600円 |
| 000 | 10.90 | 4560214689744 | 4560214689751 | ||
| 00 | 10.70 | 4560214689768 | 4560214689775 | ||
| u/0 | 10.60 | 4560214689782 | 4560214689799 | ||
| 0 | 10.50 | 4560214689805 | 4560214689812 | ||
| G5 | 10.40 | 4560214689829 | 4560214689836 | ||
| G2 | 10.20 | 4560214689843 | 4560214689850 | ||
| B | 10.00 | 4560214689867 | 4560214689874 | ||
| 2B | 9.80 | 4560214689881 | 4560214689898 | ||
| 3B | 9.50 | 4560214689904 | 4560214689911 | ||
| 5B | 8.80 | 4560214689928 | 4560214689935 | ||
| 1.0 | 6.50 | 4560214689942 | 4560214689959 |
RESPOND(レスポンド)LL
| 浮力 | 重さ(g) | 外形×全長 | オレンジ | イエロー | 価格(税抜) |
| -00 | 15.00 | Φ25.5×42.0mm | 4560214689966 | 4560214689973 | 2,700円 |
| 000 | 14.90 | 4560214689980 | 4560214689997 | ||
| 00 | 14.60 | 4560421010010 | 4560421010027 | ||
| u/0 | 14.50 | 4560421010034 | 4560421010041 | ||
| 0 | 14.40 | 4560421010058 | 4560421010065 | ||
| G5 | 14.30 | 4560421010072 | 4560421010089 | ||
| G2 | 14.10 | 4560421010096 | 4560421010102 | ||
| B | 13.90 | 4560421010119 | 4560421010126 | ||
| 2B | 13.70 | 4560421010133 | 4560421010140 | ||
| 3B | 13.40 | 4560421010157 | 4560421010164 | ||
| 5B | 12.70 | 4560421010171 | 4560421010188 | ||
| 1.0 | 10.40 | 4560421010195 | 4560421010201 | ||
| 2.0 | 6.30 | 4560421010218 | 4560421010225 |



