T-BULLET ティーバレット

違和感を与えず食い込ませる! T・バレット
食い渋りシーズンの強い味方! 超感度モデル!
スリムなボディーに当社初の BL構造(ボトムロック)で
シモリ玉を引くのも嫌がるほどの神経質なデカバンを捕る!
スリムなボディーに当社初の BL構造(ボトムロック)で
シモリ玉を引くのも嫌がるほどの神経質なデカバンを捕る!
T-S-P シリーズ T-S-P (TWO-STEP-PIPE) 2段構造パイプで色々な仕掛けアレンジが可能です。
軽い仕掛けでも糸落ちが良く上層はもちろん深層まで 自然な演出が出来るので魚に捕食スイッチが入ります。
操作性と感度を最重視した好バランス設計でビギナー からトーナメンターまで幅広くお使い頂けます。

T-BULLET (ティーバレット)S
| 浮力 | 重さ(g) | 外形×全長 | オレンジ | イエロー | 価格(税抜) |
| -00 | 6.75 | Φ19.5×32.0mm | 4560214686347 | 4560214686354 | 2,300円 |
| 000 | 6.65 | 4560214686361 | 4560214686378 | ||
| 00 | 6.45 | 4560214686385 | 4560214686392 | ||
| u/0 | 6.35 | 4560214686408 | 4560214686415 | ||
| 0 | 6.25 | 4560214686422 | 4560214686439 | ||
| G5 | 6.15 | 4560214686446 | 4560214686453 | ||
| G2 | 5.95 | 4560214686460 | 4560214686477 | ||
| B | 5.75 | 4560214686484 | 4560214686491 | ||
| 2B | 5.55 | 4560214686507 | 4560214686514 |
T-BULLET (ティーバレット)M
| 浮力 | 重さ(g) | 外形×全長 | オレンジ | イエロー | 価格(税抜) |
| -00 | 8.90 | Φ21.5×35.0mm | 4560214686521 | 4560214686538 | 2,400円 |
| 000 | 8.80 | 4560214686545 | 4560214686552 | ||
| 00 | 8.60 | 4560214686569 | 4560214686576 | ||
| u/0 | 8.50 | 4560214686583 | 4560214686590 | ||
| 0 | 8.40 | 4560214686606 | 4560214686613 | ||
| G5 | 8.30 | 4560214686620 | 4560214686637 | ||
| G2 | 8.10 | 4560214686644 | 4560214686651 | ||
| B | 7.90 | 4560214686668 | 4560214686675 | ||
| 2B | 7.70 | 4560214686682 | 4560214686699 | ||
| 3B | 7.40 | 4560214686705 | 4560214686712 | ||
| 5B | 6.70 | 4560214686941 | 4560214686958 |
T-BULLET (ティーバレット)L
| 浮力 | 重さ(g) | 外形×全長 | オレンジ | イエロー | 価格(税抜) |
| -00 | 11.80 | Φ23.5×39.0mm | 4560214686729 | 4560214686736 | 2,600円 |
| 000 | 11.70 | 4560214686743 | 4560214686750 | ||
| 00 | 11.50 | 4560214686767 | 4560214686774 | ||
| u/0 | 11.40 | 4560214686781 | 4560214686798 | ||
| 0 | 11.30 | 4560214686804 | 4560214686811 | ||
| G5 | 11.20 | 4560214686828 | 4560214686835 | ||
| G2 | 11.00 | 4560214686842 | 4560214686859 | ||
| B | 10.80 | 4560214686866 | 4560214686873 | ||
| 2B | 10.60 | 4560214686880 | 4560214686897 | ||
| 3B | 10.30 | 4560214686903 | 4560214686910 | ||
| 5B | 9.60 | 4560214686965 | 4560214686972 | ||
| 1.0 | 7.30 | 4560214686989 | 4560214686996 |



